第71回(平成25年2月20日施行)
3級 合格者受験番号(下4桁のみ)
3001 | 3010 | 3021 | 3032 | 3040 | 3048 | 3061 | 3070 | 9002 | 9013 |
3002 | 3012 | 3023 | 3033 | 3041 | 3051 | 3062 | 3071 | 9004 | 9014 |
3004 | 3013 | 3024 | 3034 | 3042 | 3052 | 3063 | 3073 | 9006 | |
3005 | 3014 | 3025 | 3035 | 3043 | 3053 | 3064 | 3074 | 9007 | |
3006 | 3015 | 3026 | 3036 | 3044 | 3054 | 3065 | 3075 | 9009 | |
3007 | 3017 | 3029 | 3037 | 3045 | 3058 | 3066 | 9010 | ||
3008 | 3019 | 3030 | 3038 | 3046 | 3059 | 3067 | 9011 | ||
3009 | 3020 | 3031 | 3039 | 3047 | 3060 | 3069 | 9012 |
試験結果
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
85 | 71 | 83.5% |
※合格証書発行は、4月8日(月)より、施行日から1年以内にお申込場所にてお受け取りください。
※商工会議所の窓口にて直接お申込をされた方は、受験票を必ずお持ちください。
(受付時間:土・日・祝祭日および12月28日~1月4日をのぞく、午前8時30分から午後5時)
※合格証書をご自宅へお届けする「合格証書郵送サービス」のご利用はこちらから